2007-05-06 至 2007-05-10
共 2 位
| 系統識別號 | C09601170 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 銀行 |
| 計畫名稱 | 參加社團法人台灣金融服務業聯合總會籌組之越南參訪團 |
| 報告名稱 | 越南參訪報告 |
| 報告日期 | 2007-07-11 |
| 報告書頁數 | 10 |
| 出國期間 | 2007-05-06 至 2007-05-10 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 越南河內證交所證管會越南中央銀行越南富美興聯營公司新順加工出口區 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 越南 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣銀行股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 本次參加由台灣金融服務聯合總會舉辦之越南參訪團赴越南參訪,尋求我國與越南之間各項金融交流合作之機會,並藉此次參訪了解當地金融產業發展現況,同時為本行未來在河內籌設分行等事宜鋪路,專程拜會越南中央銀行總裁。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09601170 |