2006-05-08 至 2006-05-21
共 1 位
| 系統識別號 | C09501319 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 國營事業 |
| 計畫名稱 | 參加用戶負載分析訓練課程 |
| 報告名稱 | 用戶負載研究與費率設計 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2006-07-18 |
| 報告書頁數 | 38 |
| 出國期間 | 2006-05-08 至 2006-05-21 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 愛廸生照明業者協會(AssociationofEdisionIlluminatingCompanies,AEIC)負載研究基本課程,電業顧問公司(ElectricUtilityConsultants,Inc.,EUCI)費率設計會議 |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 負載研究,費率設計 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09501319 |