2006-03-31 至 2006-04-08
共 2 位
| 系統識別號 | C09500973 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 國營事業 |
| 計畫名稱 | 隨統一精工公司赴印度考察 |
| 報告名稱 | 隨統一精工公司赴印度考察 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2006-06-07 |
| 報告書頁數 | 11 |
| 出國期間 | 2006-03-31 至 2006-04-08 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | Reliance加油站 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 加油站 |
| 計畫主辦機關 | 中國石油股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 印度概況:地理位置、人文、經濟、政治。印度加油站經營概況:規模、利潤、多角化經營。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09500973 |