2005-07-07 至 2005-07-21
共 1 位
系統識別號 | C09403527 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 銀行 |
計畫名稱 | 風險管理(市場風險或信用風險)之研究 |
報告名稱 | 赴美國研習風險管理課程---信用風險管理 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2005-10-13 |
報告書頁數 | 30 |
出國期間 | 2005-07-07 至 2005-07-21 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | STANDARD POOR-S |
出國類別 | 研究 |
關鍵詞 | 信用風險 |
計畫主辦機關 | 臺灣銀行股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09403527 |