2013-04-17 至 2013-04-19
共 4 位
| 系統識別號 | C10201725 |
|---|---|
| 主題分類 | 水利 |
| 施政分類 | 水利與水資源 |
| 計畫名稱 | 福州、泉州及廈門水資源考察活動 |
| 報告名稱 | 福州、泉州及廈門水資源考察活動 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-05-16 |
| 報告書頁數 | 27 |
| 出國期間 | 2013-04-17 至 2013-04-19 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 泉州山美水庫管理處,晉江金雞橋閘管理處,福建省水利廳,晉江龍湖管理處,廈門市政府及市政園林局,同安汀溪水庫管理處 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 晉江水資源,廈門水資源,金門大陸引水 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部水利署 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10201725 |