2013-05-15 至 2013-05-21
共 2 位
| 系統識別號 | C10201394 |
|---|---|
| 主題分類 | 環境保護 |
| 施政分類 | 固定污染源防制 |
| 計畫名稱 | 第五六媒CCR除氯設備及反應器內件更新技術研討 |
| 報告名稱 | 第五六媒組CCR除氯設備及反應器內部更新技術研討 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-06-10 |
| 報告書頁數 | 21 |
| 出國期間 | 2013-05-15 至 2013-05-21 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | UOPLLC日本分公司,日本NAGAOKA公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | Chlorsorb,CCR |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 隨著世界各地環保意識高漲,環保法規也跟著越趨嚴謹,根據美國CleanAirAct訂定MACT(MaximumAchievableControlTechnology)準則2002年以後所新設CCR的尾氣排放標準HCL含量須 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10201394 |