2013-04-09 至 2013-04-22
共 1 位
| 系統識別號 | C10201239 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 其他 |
| 計畫名稱 | 核一、二、三、龍門電廠填換核燃料製程稽查 |
| 報告名稱 | 核二廠二號機KS2R23批次燃料製造稽查 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-05-22 |
| 報告書頁數 | 17 |
| 出國期間 | 2013-04-09 至 2013-04-22 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | AREVA |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 核燃料,品保稽查 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10201239 |