2013-02-16 至 2013-02-28
共 4 位
| 系統識別號 | C10200546 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 能源科技 |
| 計畫名稱 | 參加EPRI變電所及架空輸電線工作會議 |
| 報告名稱 | 參加美國電力研究院EPRI「2013年輸電線及變電所地區工作成果會議」報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-04-16 |
| 報告書頁數 | 46 |
| 出國期間 | 2013-02-16 至 2013-02-28 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國電力研究院EPRI,杜克能源公司DukeEnergy,聖地牙哥天然氣與電力公司SanDiegoGasandElectric |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 美國電力研究院,杜克能源公司,聖地牙哥天然氣與電力公司,資產管理,生命週期管理 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10200546 |