2013-03-03 至 2013-03-11
共 1 位
| 系統識別號 | C10200446 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 證券服務事業 |
| 計畫名稱 | 出席第18屆亞大基金年會 |
| 報告名稱 | 出席第18屆亞大基金年會出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-06-06 |
| 報告書頁數 | 70 |
| 出國期間 | 2013-03-03 至 2013-03-11 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 無 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 共同基金,基金銷售,投資人保護,基金公會 |
| 計畫主辦機關 | 金融監督管理委員會證券期貨局 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10200446 |