2012-11-12 至 2012-11-18
共 1 位
| 系統識別號 | C10200310 |
|---|---|
| 主題分類 | 其他 |
| 施政分類 | 科技資料蒐集及分析 |
| 計畫名稱 | 醫用數位X光系統開發計畫 |
| 報告名稱 | 國際醫療器材設備展及相關技術研討會出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-12-18 |
| 報告書頁數 | 54 |
| 出國期間 | 2012-11-12 至 2012-11-18 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | MesseDüsseldorfGmbH(德國杜塞道夫商展公司) |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 醫院資訊系統,PACS,DICOM,微系統,MEMS,Medicaldevice,醫用儀器,手執行動裝置,智慧型手機,平板電腦,影像感應器,膠囊內視鏡,數位X光 |
| 計畫主辦機關 | 國防部軍備局中山科學研究院 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10200310 |