2012-12-08 至 2012-12-18
共 7 位
| 系統識別號 | C10104719 |
|---|---|
| 主題分類 | 文化藝術 |
| 施政分類 | 文化及觀光 |
| 計畫名稱 | 臺南藝術大學民族管弦樂團2012江南音樂文化行 |
| 報告名稱 | 國立臺南藝術大學民族管弦樂團2012江南音樂文化行 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-02-20 |
| 報告書頁數 | 3 |
| 出國期間 | 2012-12-08 至 2012-12-18 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 上海音樂學院,寧波大學,浙江藝術職業學院,南京紫金大劇院 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 江南音樂,上海音樂學院,寧波大學,浙江藝術職業學院,南京紫金大劇院 |
| 計畫主辦機關 | 國立臺南藝術大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104719 |