2012-12-05 至 2012-12-08
共 3 位
| 系統識別號 | C10104657 |
|---|---|
| 主題分類 | 貨幣外匯 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 大和證劵公司舉辦之「第13屆資本市場研討會」 |
| 報告名稱 | 2012年Daiwa「第13屆資本市場研討會」心得報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-02-26 |
| 報告書頁數 | 37 |
| 出國期間 | 2012-12-05 至 2012-12-08 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | Daiwa(大和證劵公司) |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 輪番操作,資產購買,放款計畫,貨幣政策,外匯政策,外匯資產,多元化,日本債務,JGB,殖利率,匯率,風險 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104657 |