2012-11-26 至 2012-11-29
共 6 位
| 系統識別號 | C10104453 |
|---|---|
| 主題分類 | 休閒觀光 |
| 施政分類 | 其他 |
| 計畫名稱 | 行政院觀光發展推動委員會考察及參加觀光遊憩設施及觀光資源配套運用 |
| 報告名稱 | 行政院觀光發展推動委員會新加坡觀光遊憩景點設施發展情形考察報告書 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-02-04 |
| 報告書頁數 | 15 |
| 出國期間 | 2012-11-26 至 2012-11-29 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 新加坡全國旅行社協會 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 新加坡 |
| 計畫主辦機關 | 交通部觀光局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104453 |