2012-10-08 至 2012-10-16
共 2 位
| 系統識別號 | C10104329 |
|---|---|
| 主題分類 | 環境保護 |
| 施政分類 | 事業廢水管制 |
| 計畫名稱 | 台南園區一期基地污水處理廠設施功能提昇一期工程主要設備國外廠驗 |
| 報告名稱 | 台南園區一期基地污水處理廠設施功能提昇一期工程主要設備國外廠驗 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-12-10 |
| 報告書頁數 | 19 |
| 出國期間 | 2012-10-08 至 2012-10-16 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | SULZER(abs),HSY污水處理廠 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 台南園區一期基地污水處理廠 |
| 計畫主辦機關 | 南部科學工業園區管理局 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104329 |