2012-11-13 至 2012-11-22
共 1 位
| 系統識別號 | C10104283 |
|---|---|
| 主題分類 | 環境保護 |
| 施政分類 | 環境資源 |
| 計畫名稱 | 研習美國環境水質監測業務跨機關整合運作 |
| 報告名稱 | 「美國加州推動環境水質監測業務整合運作及自動監測技術研習 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-02-22 |
| 報告書頁數 | 20 |
| 出國期間 | 2012-11-13 至 2012-11-22 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國加州水質局洛杉磯分局(LosAngelesRegionalWaterQualityControlBoard),GlobalSystem Services,YSI,CityofKissimmee,Fl.,HyperionTreatmentPlant,CityofLA |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 環境水質監測,自動監測,採購評選委員會 |
| 備註 | 變更原考察計畫為研習計畫 |
| 計畫主辦機關 | 行政院環境保護署 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104283 |