2012-11-17 至 2012-11-23
共 2 位
| 系統識別號 | C10104227 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 環境資源 |
| 計畫名稱 | 參加溫室氣體控制技術研討會 |
| 報告名稱 | 參加溫室氣體控制技術研討會(IEAGHGT11) |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-01-20 |
| 報告書頁數 | 33 |
| 出國期間 | 2012-11-17 至 2012-11-23 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | GHGT11 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 二氧化碳捕獲,封存,風險評估 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104227 |