2012-11-04 至 2012-11-17
共 1 位
| 系統識別號 | C10104221 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 技術轉移 |
| 計畫名稱 | 興達、南部發電廠複循機組更新工作計畫之規劃設計組裝運轉及維護訓練 |
| 報告名稱 | 興達、南部發電廠複循機組更新工作計畫之規劃設計組裝運轉及維護訓練 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-01-22 |
| 報告書頁數 | 30 |
| 出國期間 | 2012-11-04 至 2012-11-17 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 西門子公司 |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 西門子電廠自動化系統(SIEMENSSPPA-T3000),應用伺服器(ApplicationServer),自動化伺服器(AutomationServer),應用階層匯流排(Applicationhighway),硬體代理(hardwareproxy),專案視窗(ProjectView),執行儲存器(run-timecontainer) |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104221 |