2012-11-27 至 2012-12-06
共 2 位
| 系統識別號 | C10104161 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 工程管理 |
| 計畫名稱 | 柴油加氫脫硫工場基本設計並參訪蒸餾工場 |
| 報告名稱 | 柴油加氫脫硫工場基本設計並參訪蒸餾工場 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-03-04 |
| 報告書頁數 | 27 |
| 出國期間 | 2012-11-27 至 2012-12-06 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 丹麥Topsoe公司,義大利API煉油廠 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 加氫脫硫,蒸餾工場,板式換熱器 |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104161 |