2012-11-09 至 2012-11-15
共 2 位
| 系統識別號 | C10104118 |
|---|---|
| 主題分類 | 科學技術 |
| 施政分類 | 科技動態資料 |
| 計畫名稱 | 參加2012澳洲墨爾本舉辦之Corrosion Prevention研討會 |
| 報告名稱 | 2012年腐蝕及防護研討會 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-12-12 |
| 報告書頁數 | 27 |
| 出國期間 | 2012-11-09 至 2012-11-15 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 2012年腐蝕及防護協會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 2012年腐蝕及防護研討會,玻璃強化纖維應用於腐蝕性高的化學與無機製程中,泵浦葉片與殼內層塗佈較經濟的應用 |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104118 |