2012-12-03 至 2012-12-06
共 4 位
| 系統識別號 | C10104116 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 銀行業 |
| 計畫名稱 | 拜訪本行上海分行及相關同業 |
| 報告名稱 | 中國大陸銀行體制與私人銀行業務 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-02-27 |
| 報告書頁數 | 28 |
| 出國期間 | 2012-12-03 至 2012-12-06 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 臺灣銀行上海分行、交通銀行、浦東發展銀行、國泰君安證券、華安基金分司、光大銀行上海分行 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 中國大陸銀行體制,中國大陸私人銀行業務,中國大陸私人銀行的客戶特徵 |
| 備註 | 拜訪本行上海分行及相關同業 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣銀行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104116 |