2012-11-04 至 2012-11-09
共 2 位
| 系統識別號 | C10104096 |
|---|---|
| 主題分類 | 其他 |
| 施政分類 | 新竹科學工業園區 |
| 計畫名稱 | 101年11月4日至9日科學工業園區管理局派員赴美國舊金山灣區與矽谷地區招商及參訪學研機構 |
| 報告名稱 | 101年11月4日至9日科學工業園區管理局派員赴美國舊金山灣區與矽谷地區招商及參訪學研機構報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-11-30 |
| 報告書頁數 | 38 |
| 出國期間 | 2012-11-04 至 2012-11-09 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | StanfordTaiwanBio-medicalFellowshipProgram(STB),SanJoseBioCenter,TricornTechCorporation,BioKey,Inc.,ULINKTechnology,Inc.,TesseraTechnologies,Inc.,AutodeskGallery,Hub/BayArea,TechShop,QB3,UCSF,Burrill Company |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | Stanford-TaiwanBiomedicalFellowshipProgram,STB,SanJoseBioCenter,qb3,Tricorn,Biokey,ULINK,Tessera,Burrill1,AutodeskGallery,TechShop,Hub/BayArea,醫療器材產品設計,Bio-Design,舊金山灣區,新竹生物醫學園區,生醫產業育成中心 |
| 計畫主辦機關 | 科學工業園區管理局 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104096 |