2012-11-28 至 2012-12-01
共 1 位
| 系統識別號 | C10103992 |
|---|---|
| 主題分類 | 醫療保健 |
| 施政分類 | 國民健康 |
| 計畫名稱 | 參與「世界衛生組織健康促進醫院國際網絡第21次監理委員會議」 |
| 報告名稱 | 世界衛生組織健康促進醫院國際網絡2012年11月監理委員會議 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-02-27 |
| 報告書頁數 | 13 |
| 出國期間 | 2012-11-28 至 2012-12-01 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 世界衛生組織健康促進醫院國際網絡 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 健康促進醫院 |
| 計畫主辦機關 | 行政院衛生署國民健康局 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103992 |