2012-10-14 至 2012-10-21
共 1 位
| 系統識別號 | C10103835 |
|---|---|
| 主題分類 | 環境保護 |
| 施政分類 | 固定污染源防制 |
| 計畫名稱 | 參訪美國固定污染源連續自動監測設施管制策略 |
| 報告名稱 | 參訪美國固定污染源連續自動監測設施(CEMS)管制策略 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-01-17 |
| 報告書頁數 | 29 |
| 出國期間 | 2012-10-14 至 2012-10-21 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | U.S.EnvironmentalProtectionAgency,SouthCoastAirQualityManagementDistrict,SRAInternational,Inc.,MorgantownGenerationStation |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 連續自動監測設施,汞,標準氣體認證,數據擷取及處理系統防弊 |
| 計畫主辦機關 | 行政院環境保護署 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103835 |