2012-10-23 至 2012-11-02
共 2 位
| 系統識別號 | C10103825 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 電力 |
| 計畫名稱 | 考察長期電力負載預測及電源開發規劃之相關技術與作法 |
| 報告名稱 | 赴澳紐考察「長期電力負載預測及電源開發規劃之相關技術與作法」 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-12-28 |
| 報告書頁數 | 50 |
| 出國期間 | 2012-10-23 至 2012-11-02 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 澳洲電網公司(TransGrid),澳洲能源管理局(AER),澳洲能源市場操作者(AEMO),紐西蘭輸電公司(Transpower),紐西蘭電力局(EA),紐西蘭經濟研發就業部(MED)下之能源資訊與模型小組 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 電力負載預測,電源開發規劃,澳洲輸電公司,配電公司,市場操作者,管制機構 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103825 |