2012-10-14 至 2012-10-25
共 3 位
| 系統識別號 | C10103802 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 火力電廠組件壽命之管理會議及相關參訪活動 |
| 報告名稱 | 參加美國EPRI主辦「火力電廠組件壽命之管理」研討會及相關參訪活動 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-11-28 |
| 報告書頁數 | 34 |
| 出國期間 | 2012-10-14 至 2012-10-25 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | ElectricPowerResearchInstitute,EPRI |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 超臨界鍋爐,潛變,疲勞,壽命評估,增強潛變強度合金鋼(CSEFAlloySteel) |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103802 |