2012-10-03 至 2012-10-05
共 1 位
| 系統識別號 | C10103796 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 參加2012年度亞洲電力獎頒獎典禮與會議 |
| 報告名稱 | 參加2012年亞洲電力獎頒獎典禮暨會議 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-10-25 |
| 報告書頁數 | 26 |
| 出國期間 | 2012-10-03 至 2012-10-05 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | CharltonMediaGroup |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 亞洲電力獎,電力品質,耦合地線,鍋爐檢測分析 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103796 |