2012-11-03 至 2012-11-11
共 2 位
| 系統識別號 | C10103767 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 出席美國證管會(SEC)2012證券市場執法及監督國際研討會 |
| 報告名稱 | 參加美國證管會舉辦之國際證券執法及市場監視研討會報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-02-08 |
| 報告書頁數 | 63 |
| 出國期間 | 2012-11-03 至 2012-11-11 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國證券管理委員會(U.S.SecuritiesandExchangeCommission) |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 美國證管會,刑事執法及平行調查程序,國際合作,市場情報,會計舞弊,境外賄賂行為,募集詐欺,內線交易,操縱股價,高頻交易 |
| 計畫主辦機關 | 金融監督管理委員會證券期貨局 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103767 |