2012-09-17 至 2012-10-05
共 1 位
| 系統識別號 | C10103432 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 瑞士央行基金會舉辦之「InstrumentsofFinancialMarkets」 |
| 報告名稱 | 參加瑞士中央銀行基金會舉辦之「InstrumentsofFinancialMarkets」訓練課程 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-01-02 |
| 報告書頁數 | 35 |
| 出國期間 | 2012-09-17 至 2012-10-05 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 瑞士央行基金會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 外匯投資管理;金融商品;瑞士央行 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103432 |