2012-09-23 至 2012-10-07
共 8 位
系統識別號 | C10103429 |
---|---|
主題分類 | 醫療保健 |
施政分類 | 社區健康 |
計畫名稱 | 101年出席「養活世界:亞洲的前景高峰會議」、參加「永續醫療會議」、「第15屆加斯坦歐洲衛生論壇」及參訪「歐洲先天性缺陷監測組織」 |
報告名稱 | 101年出席「養活世界:亞洲的前景高峰會議」、參加「永續醫療會議」、「第15屆加斯坦歐洲衛生論壇」及參訪「歐洲先天性缺陷監測組織」出國報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-01-07 |
報告書頁數 | 66 |
出國期間 | 2012-09-23 至 2012-10-07 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 參訪EUROCAT總部,威爾斯資料登錄中心 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 健康與營養,永續醫療,先天性缺陷資料監測,健康促進,慢性病管理 |
計畫主辦機關 | 行政院衛生署國民健康局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103429 |