2012-09-23 至 2012-09-27
共 1 位
| 系統識別號 | C10103402 |
|---|---|
| 主題分類 | 營建 |
| 施政分類 | 都市計畫 |
| 計畫名稱 | 易淹水地區治水對策及地景風貌營建規劃及策略 |
| 報告名稱 | 日本東京、橫濱地區易淹水地區治水對策及地景風貌營建規劃策略等事宜 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-10-31 |
| 報告書頁數 | 57 |
| 出國期間 | 2012-09-23 至 2012-09-27 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 公益社團法人日本下水道協會、川崎市上下水道局、横浜市環境創造局、千葉縣市川市役所 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 總合治水,下水道事業,易淹水地區,雨水貯流,污水處理,地景風貌營建規劃,防災公園 |
| 計畫主辦機關 | 內政部營建署 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103402 |