2012-10-27 至 2012-11-03
共 1 位
| 系統識別號 | C10103349 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 其他 |
| 計畫名稱 | 參加由澳洲聯邦銀行舉辦的第五年度澳洲固定收益研討會 |
| 報告名稱 | 參加澳洲聯邦銀行舉辦之年度澳洲固定收益研討會出國報告書 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-01-16 |
| 報告書頁數 | 17 |
| 出國期間 | 2012-10-27 至 2012-11-03 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 澳洲聯邦銀行,西澳洲省地方政府官方發債機構,紐西蘭官方發債機構,新南威爾斯州省地方政府官方發債機構,昆士蘭州省地方政府官方發債機構 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 研討會,澳洲經濟情況,產業概況,債券市場投資,澳洲債券市場,國際債券承銷,匯率避險,紐西蘭債券市場 |
| 備註 | 參加由澳洲聯邦銀行舉辦的第五年度澳洲固定收益研討會 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣銀行股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103349 |