2012-09-24 至 2012-09-28
共 4 位
| 系統識別號 | C10103199 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 電力 |
| 計畫名稱 | 參加全球廠長會議及技術參訪 |
| 報告名稱 | 參加世界核能發電協會2012年全球廠長會議 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-11-05 |
| 報告書頁數 | 34 |
| 出國期間 | 2012-09-24 至 2012-09-28 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 世界核能發電協會,福島一廠,東海第二核電廠 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 全球廠長會議,世界核能發電協會,福島一廠事故,技術參訪 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103199 |