2012-09-16 至 2012-09-25
共 1 位
| 系統識別號 | C10103188 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 核能發電 |
| 計畫名稱 | 燃料填換處理台車控制系統維護 |
| 報告名稱 | 燃料填換處理台車(RFP/FHP)控制系統維護 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-11-20 |
| 報告書頁數 | 15 |
| 出國期間 | 2012-09-16 至 2012-09-25 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | PARNUCLEAR公司 |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 燃料台車,燃料填換處理 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103188 |