2012-06-30 至 2012-07-06
共 2 位
| 系統識別號 | C10102863 |
|---|---|
| 主題分類 | 水利 |
| 施政分類 | 環境資源 |
| 計畫名稱 | 新加坡國際水周 |
| 報告名稱 | 出席「新加坡國際水周」 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-09-28 |
| 報告書頁數 | 62 |
| 出國期間 | 2012-06-30 至 2012-07-06 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 新加坡公用事業局 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 國際水周,SingaporeInternationalWaterWeek,新生水,新加坡公用事業局,PUB |
| 計畫主辦機關 | 經濟部水利署 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102863 |