2012-09-24 至 2012-09-30
共 1 位
| 系統識別號 | C10102804 |
|---|---|
| 主題分類 | 國際貿易 |
| 施政分類 | 雙邊貿易 |
| 計畫名稱 | 拜訪美國紅花籽油供應商及榨油工廠 |
| 報告名稱 | 拜訪美國紅花籽油供應商及榨油工廠 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-10-31 |
| 報告書頁數 | 13 |
| 出國期間 | 2012-09-24 至 2012-09-30 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 1.紅花籽油的供應商,OilseedsInternational,Ltd.2.J.G.BoswellCompany |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 舊金山,亞洲華人通路,紅花籽油,紅花 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102804 |