2012-08-18 至 2012-08-27
共 1 位
| 系統識別號 | C10102753 |
|---|---|
| 主題分類 | 公共工程 |
| 施政分類 | 工程管理 |
| 計畫名稱 | 數位式多功能輸電線路保護電驛及事故資料自動回傳系統應用技術 |
| 報告名稱 | 數位式多功能輸電線路保護電驛及事故資料自動回傳系統應用技術 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-10-12 |
| 報告書頁數 | 20 |
| 出國期間 | 2012-08-18 至 2012-08-27 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 普爾曼SEL公司,丹佛E-MAX公司 |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 資料擷取,自動回傳,標置設定,伺服器 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102753 |