2012-08-27 至 2012-09-02
共 1 位
| 系統識別號 | C10102692 |
|---|---|
| 主題分類 | 環境保護 |
| 施政分類 | 環境資源 |
| 計畫名稱 | 參加第12屆健康影響評估國際研討會 |
| 報告名稱 | 參加第12屆健康影響評估國際研討會出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-11-28 |
| 報告書頁數 | 12 |
| 出國期間 | 2012-08-27 至 2012-09-02 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 國際影響評估協會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 健康影響評估,環境影響評估,世界衛生組織 |
| 計畫主辦機關 | 行政院環境保護署 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102692 |