2012-08-05 至 2012-08-11
共 1 位
| 系統識別號 | C10102557 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 考察「韓國因應特定地區(首爾)房地產價格上漲所採對策措施及成效」 |
| 報告名稱 | 韓國對首爾房市採行房貸管制措施及影響 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-11-07 |
| 報告書頁數 | 43 |
| 出國期間 | 2012-08-05 至 2012-08-11 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 韓國央行,韓國金融監理服務處,韓國存款保險公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 韓國首爾,貸款成數,負債所得比,房貸管制措施,韓國央行 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102557 |