2012-07-29 至 2012-08-10
共 1 位
| 系統識別號 | C10102555 |
|---|---|
| 主題分類 | 貨幣外匯 |
| 施政分類 | 貨幣政策 |
| 計畫名稱 | 東南亞國家中央銀行研訓中心舉辦之「總體經濟與貨幣政策管理」課程 |
| 報告名稱 | 參加東南亞國家中央銀行研訓中心訓練課程「總體經濟與貨幣政策管理」出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-11-05 |
| 報告書頁數 | 26 |
| 出國期間 | 2012-07-29 至 2012-08-10 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 東南亞國家中央銀行研訓中心(SEACEN) |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 金融部門失衡,對外部門失衡,通膨預測,產出缺口,貨幣政策架構 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102555 |