2012-06-17 至 2012-06-23
共 1 位
系統識別號 | C10101838 |
---|---|
主題分類 | 其他 |
施政分類 | 道路及管線工程 |
計畫名稱 | 參加天然氣輸氣設備、交易計量設備及監控系統等技術研討會 |
報告名稱 | 天然氣輸氣設備、交易計量設備及監控系統等技術研討會 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-07-16 |
報告書頁數 | 18 |
出國期間 | 2012-06-17 至 2012-06-23 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 參訪EMG-DREHMO(德瑞)公司與BOHMER(博馬)公司 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 電動閥,電動驅動器,全焊式球塞閥,MOV,七線式控制 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10101838 |