2012-06-07 至 2012-06-17
共 3 位
| 系統識別號 | C10101698 |
|---|---|
| 主題分類 | 醫療保健 |
| 施政分類 | 新藥 |
| 計畫名稱 | 參訪國際核醫藥物、輻射應用、及醫療曝露品保等研究機構並參加相關國際會議 |
| 報告名稱 | 赴美國出席第59屆ISNM及參訪MDACC公差報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-07-25 |
| 報告書頁數 | 28 |
| 出國期間 | 2012-06-07 至 2012-06-17 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 赴美國邁阿密參加第59屆國際核醫學會,會後參訪休士頓德州大學M.D.AndersonCancerCenter |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 美國核醫年會 |
| 計畫主辦機關 | 行政院原子能委員會核能研究所 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10101698 |