2012-06-26 至 2012-06-30
共 1 位
系統識別號 | C10101595 |
---|---|
主題分類 | 醫療保健 |
施政分類 | 藥物化學 |
計畫名稱 | 參加「2012年第六屆日本國際醫藥品原料展」之研討會 |
報告名稱 | 參加2012年第六屆日本國際醫藥品原料展(6thPHARMAJAPAN) |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-08-20 |
報告書頁數 | 28 |
出國期間 | 2012-06-26 至 2012-06-30 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 無參訪機關 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 日本國際醫藥品原料展,PHARMAJAPAN,天然萃取物 |
計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10101595 |