2012-04-21 至 2012-04-27
共 1 位
| 系統識別號 | C10101016 |
|---|---|
| 主題分類 | 漁業 |
| 施政分類 | 漁業金融 |
| 計畫名稱 | 經濟合作發展組織(OECD)第109屆漁業委員會(COFI) |
| 報告名稱 | 經濟合作發展組織(OECD)第109屆漁業委員會(COFI) |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-05-30 |
| 報告書頁數 | 277 |
| 出國期間 | 2012-04-21 至 2012-04-27 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 法國巴黎OECD總部 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 綠色成長,漁業政策,永續漁業,漁業與養殖資源之廢棄物與再利用,漁業和養殖之能源使用 |
| 計畫主辦機關 | 行政院農業委員會漁業署 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10101016 |