2012-02-23 至 2012-02-29
共 4 位
| 系統識別號 | C10100903 |
|---|---|
| 主題分類 | 教育 |
| 施政分類 | 國際文化交流及合作 |
| 計畫名稱 | 2012澳門教育展暨澳門科技大學與廈門產學參訪交流出國報告 |
| 報告名稱 | 2012澳門教育展暨澳門科技大學與廈門產業參訪交流出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-03-30 |
| 報告書頁數 | 9 |
| 出國期間 | 2012-02-23 至 2012-02-29 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 澳門科技大學、廈門大學、華珍食品有限公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 教育展,國際交流,產學參訪,澳門教育展,澳門科技大學,廈門大學 |
| 計畫主辦機關 | 國立屏東科技大學 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100903 |