2012-01-30 至 2012-02-16
共 1 位
| 系統識別號 | C10100586 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 電力 |
| 計畫名稱 | 核一、二、三、龍門電廠填換核燃料稽查及參加核燃料製造廠NUPIC聯合稽查 |
| 報告名稱 | 核一廠一號機CS1R26批次燃料製造稽查及AREVA核燃料製造廠之NUPIC聯合稽查 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-03-23 |
| 報告書頁數 | 8 |
| 出國期間 | 2012-01-30 至 2012-02-16 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | AREVARichland核燃料製造廠 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 稽查,核燃料 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100586 |