2011-12-19 至 2011-12-24
共 3 位
| 系統識別號 | C10100193 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 保險市場管理 |
| 計畫名稱 | 參加2011日本金融市場海外研習參訪 |
| 報告名稱 | 日本金融市場海外研習參訪報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-01-09 |
| 報告書頁數 | 23 |
| 出國期間 | 2011-12-19 至 2011-12-24 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 野村證券,瑞穗實業銀行,東京證券交易所 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 利率衍生性商品,交叉匯率衍生性商品,無擔保交易,CVA(CreaditValueAdjustment),FVA(FundingValueAdjustment) |
| 計畫主辦機關 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100193 |