2010-12-21 至 2011-12-20
共 1 位
| 系統識別號 | C10100088 |
|---|---|
| 主題分類 | 醫療保健 |
| 施政分類 | 癌症防治 |
| 計畫名稱 | 肌肉骨骼系統惡性腫瘤手術治療 |
| 報告名稱 | 肌肉骨骼系統腫瘤 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-01-13 |
| 報告書頁數 | 9 |
| 出國期間 | 2010-12-21 至 2011-12-20 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 梅約醫學中心(MayoClinic,Rochester) |
| 出國類別 | 進修 |
| 關鍵詞 | 肌肉骨骼系統,腫瘤 |
| 計畫主辦機關 | 輔導會臺中榮民總醫院 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100088 |