2011-12-17 至 2011-12-20
共 2 位
| 系統識別號 | C10100038 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 其他 |
| 計畫名稱 | 赴PuteriFirusSatu進行LNG船計量設備校驗工作 |
| 報告名稱 | 赴PuteriFirusSatu進行LNG船計量設備校驗工作 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-03-07 |
| 報告書頁數 | 13 |
| 出國期間 | 2011-12-17 至 2011-12-20 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | MalaysiaMarineAndHeavyEngineeringSdn.Bhd. |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 計量設備校驗,LNG |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100038 |