2011-12-04 至 2011-12-11
共 1 位
| 系統識別號 | C10100020 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 石油及瓦斯 |
| 計畫名稱 | 參加AGU(美國地球物理聯合會)年會 |
| 報告名稱 | 參加2011年美國地球物理聯合會(AGU)出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-12-16 |
| 報告書頁數 | 23 |
| 出國期間 | 2011-12-04 至 2011-12-11 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國地球物理聯合會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 增積岩體,活動斷層,地熱能源,二氧化碳封存 |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100020 |