2011-12-04 至 2011-12-17
共 1 位
| 系統識別號 | C10005121 |
|---|---|
| 主題分類 | 其他 |
| 施政分類 | 科技動態資料 |
| 計畫名稱 | 參加POWERPLEXGROUP-SMEETING及XEDOR應用程式討論會議 |
| 報告名稱 | 參加AREVA舉辦的POWERPLEXGROUP’SMEETING及XEDOR應用程式會議,並收集美國電廠爐心營運策略之應用 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-02-15 |
| 報告書頁數 | 27 |
| 出國期間 | 2011-12-04 至 2011-12-17 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 1.美國ProgressEnergy電力公司總部舉辦之2011年度POWERPLEXGROUP’SMEETING.2.TVABrownsFerry電廠訓練中心舉行的XEDOR應用程式討論會議.3.世界核能發電協會亞特蘭大中心. |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 爐心監測系統POWERPLEX-III;XEDOR;世界核能發電協會;WANO-AC; |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10005121 |